Los anillos seeger o circlip son anillos elásticos utilizados para bloquear rodamientos o manguitos en un eje o en el interior de un agujero.
Dependiendo de los diámetros del eje o el agujero ponemos a tu disposición unas tablas normalizadas.
Dichas tablas están abreviadas con la información más importante para hacerlas claras y simples de usar.
Todas las medidas que aparecen en ellas son en milímetros.
Te ofrecemos la opción de descargarla en formato PDF gratuitamente, puedes encontrarlo al final de esta página para su uso en taller.
Puedes encontrar también las cajas plaquitas de exterior 16ER o de interior 16IR combinadas con diferentes medidas de alojamientos para seeger totalmente compatibles con portaherramientas de roscar.
Diámetro del eje | Anchura del anillo | Diámetro del alojamiento | Anchura del alojamiento |
3 | 0,4 | 2,8 | 0,5 |
4 | 0,4 | 3,8 | 0,5 |
5 | 0,6 | 4,8 | 0,7 |
6 | 0,7 | 5,7 | 0,8 |
7 | 0,8 | 6,7 | 0,9 |
8 | 0,8 | 7,6 | 0,9 |
9 | 1 | 8,6 | 1,1 |
10 | 1 | 9,6 | 1,1 |
11 | 1 | 10,5 | 1,1 |
12 | 1 | 11,5 | 1,1 |
13 | 1 | 12,4 | 1,1 |
14 | 1 | 13,4 | 1,1 |
15 | 1 | 14,3 | 1,1 |
16 | 1 | 15,2 | 1,1 |
17 | 1 | 16,2 | 1,1 |
18 | 1,2 | 17 | 1,3 |
19 | 1,2 | 18 | 1,3 |
20 | 1,2 | 19 | 1,3 |
21 | 1,2 | 20 | 1,3 |
22 | 1,2 | 21 | 1,3 |
24 | 1,2 | 22,9 | 1,3 |
25 | 1,2 | 23,9 | 1,3 |
26 | 1,2 | 24,9 | 1,3 |
28 | 1,5 | 26,6 | 1,6 |
29 | 1,5 | 27,6 | 1,6 |
30 | 1,5 | 28,6 | 1,6 |
32 | 1,5 | 30,3 | 1,6 |
34 | 1,5 | 32,3 | 1,6 |
35 | 1,5 | 33 | 1,6 |
36 | 1,75 | 34 | 1,85 |
38 | 1,75 | 36 | 1,85 |
40 | 1,75 | 37,5 | 1,85 |
42 | 1,75 | 39,5 | 1,85 |
45 | 1,75 | 42,5 | 1,85 |
48 | 1,75 | 45,5 | 1,85 |
50 | 2 | 47 | 2,15 |
52 | 2 | 49 | 2,15 |
55 | 2 | 52 | 2,15 |
56 | 2 | 53 | 2,15 |
58 | 2 | 55 | 2,15 |
60 | 2 | 57 | 2,15 |
62 | 2 | 59 | 2,15 |
63 | 2 | 60 | 2,15 |
65 | 2,5 | 62 | 2,65 |
68 | 2,5 | 65 | 2,65 |
70 | 2,5 | 67 | 2,65 |
72 | 2,5 | 69 | 2,65 |
75 | 2,5 | 72 | 2,65 |
78 | 2,5 | 75 | 2,65 |
80 | 2,5 | 76,5 | 2,65 |
82 | 2,5 | 78,5 | 2,65 |
85 | 3 | 81,5 | 3,15 |
88 | 3 | 84,5 | 3,15 |
90 | 3 | 86,5 | 3,15 |
95 | 3 | 91,5 | 3,15 |
100 | 3 | 96,5 | 3,15 |
105 | 4 | 101 | 4,15 |
110 | 4 | 106 | 4,15 |
115 | 4 | 111 | 4,15 |
120 | 4 | 116 | 4,15 |
125 | 4 | 121 | 4,15 |
130 | 4 | 125 | 4,15 |
135 | 4 | 131 | 4,15 |
140 | 4 | 136 | 4,15 |
145 | 4 | 141 | 4,15 |
150 | 4 | 145 | 4,15 |
155 | 4 | 150 | 4,15 |
160 | 4 | 155 | 4,15 |
165 | 4 | 160 | 4,15 |
170 | 4 | 165 | 4,15 |
175 | 4 | 170 | 4,15 |
180 | 4 | 175 | 4,15 |
185 | 4 | 180 | 4,15 |
190 | 4 | 185 | 4,15 |
195 | 4 | 190 | 4,15 |
200 | 4 | 195 | 4,15 |
210 | 5 | 204 | 5,15 |
220 | 5 | 214 | 5,15 |
230 | 5 | 224 | 5,15 |
240 | 5 | 234 | 5,15 |
250 | 5 | 244 | 5,15 |
260 | 5 | 252 | 5,15 |
270 | 5 | 262 | 5,15 |
280 | 5 | 272 | 5,15 |
290 | 5 | 282 | 5,15 |
300 | 5 | 292 | 5,15 |
Diámetro del agujero | Anchura del anillo | Diámetro del alojamiento | Anchura del alojamiento |
8 | 0,8 | 8,4 | 0,9 |
9 | 0,8 | 9,4 | 0,9 |
10 | 1 | 10,4 | 1,1 |
11 | 1 | 11,4 | 1,1 |
12 | 1 | 12,5 | 1,1 |
13 | 1 | 13,6 | 1,1 |
14 | 1 | 14,6 | 1,1 |
15 | 1 | 15,7 | 1,1 |
16 | 1 | 16,8 | 1,1 |
17 | 1 | 17,8 | 1,1 |
18 | 1 | 19 | 1,1 |
19 | 1 | 20 | 1,1 |
20 | 1 | 21 | 1,1 |
21 | 1 | 22 | 1,1 |
22 | 1 | 23 | 1,1 |
24 | 1,2 | 25,2 | 1,3 |
25 | 1,2 | 26,2 | 1,3 |
26 | 1,2 | 27,2 | 1,3 |
28 | 1,2 | 29,4 | 1,3 |
30 | 1,2 | 31,4 | 1,3 |
31 | 1,2 | 32,7 | 1,3 |
32 | 1,2 | 33,7 | 1,3 |
34 | 1,5 | 35,7 | 1,6 |
35 | 1,5 | 37 | 1,6 |
36 | 1,5 | 38 | 1,6 |
37 | 1,5 | 39 | 1,6 |
38 | 1,5 | 40 | 1,6 |
40 | 1,75 | 42,5 | 1,85 |
42 | 1,75 | 44,5 | 1,85 |
45 | 1,75 | 47,5 | 1,85 |
47 | 1,75 | 49,5 | 1,85 |
48 | 1,75 | 50,5 | 1,85 |
50 | 2 | 53 | 2,15 |
52 | 2 | 55 | 2,15 |
55 | 2 | 58 | 2,15 |
56 | 2 | 59 | 2,15 |
58 | 2 | 61 | 2,15 |
60 | 2 | 63 | 2,15 |
62 | 2 | 65 | 2,15 |
63 | 2 | 66 | 2,15 |
65 | 2,5 | 68 | 2,65 |
68 | 2,5 | 71 | 2,65 |
70 | 2,5 | 73 | 2,65 |
72 | 2,5 | 75 | 2,65 |
75 | 2,5 | 78 | 2,65 |
78 | 2,5 | 81 | 2,65 |
80 | 2,5 | 83,5 | 2,65 |
82 | 2,5 | 85,5 | 2,65 |
85 | 3 | 88,5 | 3,15 |
88 | 3 | 91,5 | 3,15 |
90 | 3 | 93,5 | 3,15 |
92 | 3 | 95,5 | 3,15 |
95 | 3 | 98,5 | 3,15 |
98 | 3 | 101,5 | 3,15 |
100 | 3 | 103,5 | 3,15 |
102 | 4 | 106 | 4,15 |
105 | 4 | 109 | 4,15 |
108 | 4 | 112 | 4,15 |
110 | 4 | 114 | 4,15 |
112 | 4 | 116 | 4,15 |
115 | 4 | 119 | 4,15 |
120 | 4 | 124 | 4,15 |
125 | 4 | 129 | 4,15 |
130 | 4 | 134 | 4,15 |
135 | 4 | 139 | 4,15 |
140 | 4 | 144 | 4,15 |
145 | 4 | 149 | 4,15 |
150 | 4 | 155 | 4,15 |
155 | 4 | 160 | 4,15 |
160 | 4 | 165 | 4,15 |
165 | 4 | 170 | 4,15 |
170 | 4 | 175 | 4,15 |
175 | 4 | 180 | 4,15 |
180 | 4 | 185 | 4,15 |
185 | 4 | 190 | 4,15 |
190 | 4 | 195 | 4,15 |
195 | 4 | 200 | 4,15 |
200 | 4 | 205 | 4,15 |
210 | 5 | 216 | 5,15 |
220 | 5 | 226 | 5,15 |
230 | 5 | 236 | 5,15 |
240 | 5 | 246 | 5,15 |
250 | 5 | 256 | 5,15 |
260 | 5 | 268 | 5,15 |
270 | 5 | 278 | 5,15 |
280 | 5 | 288 | 5,15 |
290 | 5 | 298 | 5,15 |
300 | 5 | 308 | 5,15 |
Para cualquier consulta o sugerencia puedes contactar con nosotros directamente por Whatsapp o mediante el formulario de final de página, estaremos encantados de ayudarte.
27,35€ – 39,35€ IVA no incluido
27,35€ – 39,35€ IVA no incluido