Descripción
Fresas de contorno serie especial UEX
En el fresado de contorno la serie especial UEX está especialmente diseñada para trabajos en aceros y materiales pretratados o endurecidos con durezas de hasta 60 HRC.
En su proceso de construcción las fresas de contorno de la serie UEX reciben un proceso de pasivación ultramicro de pulido con chorro de arena y cepillado para conseguir así unos bordes extremadamente finos.
Éstos fresolines de cuatro labios de alta precisión son fabricados con un grueso recubrimiento AITINS de 6µm multiplicando por cuatro su tiempo de vida habitual.
Este revestimiento multicapa de última generación proporciona a la herramienta un bajo coeficiente de fricción a la vez que aumenta de forma considerable la dureza y su tenacidad. Eso hace posible trabajar en condiciones de corte severas y elevadas velocidades.
Las fresas de contorno UEX presentan un diseño frontal de doble núcleo desigual que reduce las vibraciones y las fuerzas de corte en fresado por inmersión.
El diámetro corto del núcleo garantiza una evacuación eficaz de la viruta disipando el calor generado, el diámetro grande tiene la función de mejorar la rigidez estructural de la herramienta y la calidad de la superficie mecanizada.
En el fresado de contorno la hélice de paso variable de doble filo con 35 grados de inclinación reduce las fuerzas y tensiones en el husillo de la máquina evitando vibraciones innecesarias.
En un proceso de fabricación estricto utilizando maquinaria puntera de alta tecnología, las fresas UEX deben pasar por cuatro exhaustivos controles de calidad, garantizando un producto con los más rigurosos procesos de construcción del mercado:
- En el primer paso se requiere de una inspección completa revisando la inclinación circunferencial, el ángulo frontal y posterior del diente, el ángulo del borde, el perfil de la cuchilla, etc.
- En su segundo paso de fabricación se realiza una inspección completa con instrumentos de medición en dos dimensiones y microscopios para detectar grietas o irregularidades.
- En el tercer paso se vuelve a verificar todo antes del proceso de recubrimiento con instrumentos de medición de dos dimensiones.
- En el último paso se vuelve a verificar completamente todo para garantizar la excelente calidad del producto y su recubrimiento, utilizando instrumentos de medición y microscopio. Se examinan minuciosamente los dientes, filos, diámetros exteriores y del núcleo, ángulos, longitud, la anchura del ángulo de alivio, la presencia de muescas, irregularidades, grietas, etc.
La serie de fresas de extremo UEX marca la diferencia siendo una herramienta indispensable para procesos de acabados, semiacabados y desbastes en mecanizados de contorno, adaptándose a múltiples materiales y condiciones de corte cambiantes.
Es recomendable el uso de refrigerante para alargar la vida útil de la herramienta.
Para trabajos en aluminio también tenemos disponible la serie especial AEX.
Referencias y medidas en milímetros fresas de contorno serie especial UEX
Referencia | 4F 5.0x13xD6x50-UEX | ||
Diámetro | 5 | ||
Longitud de corte | 13 | ||
Diámetro mango | 6 | ||
Longitud total | 50 | ||
Número de dientes | 4 | ||
Referencia | 4F 6.0x15xD6X50-UEX | ||
Diámetro | 6 | ||
Longitud de corte | 15 | ||
Diámetro mango | 6 | ||
Longitud total | 50 | ||
Número de dientes | 4 | ||
Referencia | 4F 8.0x20xD8x60-UEX | ||
Diámetro | 8 | ||
Longitud de corte | 20 | ||
Diámetro mango | 8 | ||
Longitud total | 60 | ||
Número de dientes | 4 | ||
Referencia | 4F 10.0x25xD10x75-UEX | ||
Diámetro | 10 | ||
Longitud de corte | 25 | ||
Diámetro mango | 10 | ||
Longitud total | 75 | ||
Número de dientes | 4 | ||
Referencia | 4F 12.0x30xD12x75-UEX | ||
Diámetro | 12 | ||
Longitud de corte | 30 | ||
Diámetro mango | 12 | ||
Longitud total | 75 | ||
Número de dientes | 4 | ||
Referencia | 4F 16.0x45xD16x100-UEX | ||
Diámetro | 16 | ||
Longitud de corte | 45 | ||
Diámetro mango | 16 | ||
Longitud total | 100 | ||
Número de dientes | 4 | ||
Referencia | 4F 20.0x45xD20x100-UEX | ||
Diámetro | 20 | ||
Longitud de corte | 45 | ||
Diámetro mango | 20 | ||
Longitud total | 100 | ||
Número de dientes | 4 |
Parámetros de corte, velocidades y avances en fresas de contorno serie especial UEX
Fundición y aceros al carbono – 30HRC | ||
Diámetro | RPM | Avance |
1 | 20000 | 270 |
2 | 15000 | 435 |
3 | 14000 | 735 |
4 | 10800 | 755 |
5 | 8200 | 795 |
6 | 7000 | 810 |
8 | 5200 | 800 |
10 | 4200 | 795 |
12 | 3500 | 795 |
14 | 3000 | 735 |
16 | 2600 | 735 |
18 | 2300 | 720 |
20 | 2050 | 720 |
Profundidad de corte lateral | ||
Ae | 0.1 x Diámetro | |
Ap | 1.5 x Diámetro | |
Profundidad en ranura | ||
Ae | 1 x Diámetro | |
Ap | 0.15 x Diámetro de 1 a 3 | |
Ap | 0.3 x Diámetro de 3 a 6 | |
Ap | 0.5 X Diámetro de 6 a 20 | |
Acero inoxidable | ||
Diámetro | RPM | Avance |
1 | 20000 | 95 |
2 | 11150 | 110 |
3 | 7500 | 135 |
4 | 5500 | 140 |
5 | 4500 | 140 |
6 | 3700 | 145 |
8 | 2800 | 145 |
10 | 2200 | 145 |
12 | 1850 | 145 |
14 | 1600 | 140 |
16 | 1400 | 135 |
18 | 1250 | 115 |
20 | 1100 | 115 |
Profundidad de corte lateral | ||
Ae | 0.1 x Diámetro | |
Ap | 1.5 x Diámetro | |
Profundidad en ranura | ||
Ae | 1 x Diámetro | |
Ap | 0.15 x Diámetro de 1 a 3 | |
Ap | 0.3 x Diámetro de 3 a 6 | |
Ap | 0.5 X Diámetro de 6 a 20 | |
Acero pre templado – 40HRC | ||
Diámetro | RPM | Avance |
1 | 20000 | 215 |
2 | 15000 | 380 |
3 | 10600 | 565 |
4 | 8000 | 575 |
5 | 6400 | 605 |
6 | 5300 | 620 |
8 | 4000 | 615 |
10 | 3200 | 605 |
12 | 2650 | 605 |
14 | 2300 | 565 |
16 | 2000 | 565 |
18 | 1800 | 555 |
20 | 1600 | 555 |
Profundidad de corte lateral | ||
Ae | 0.1 x Diámetro | |
Ap | 1.5 x Diámetro | |
Profundidad en ranura | ||
Ae | 1 x Diámetro | |
Ap | 0.15 x Diámetro de 1 a 3 | |
Ap | 0.3 x Diámetro de 3 a 6 | |
Ap | 0.5 X Diámetro de 6 a 20 | |
Acero pre templado – 50HRC | ||
Diámetro | RPM | Avance |
1 | 20000 | 135 |
2 | 13000 | 200 |
3 | 8500 | 370 |
4 | 6500 | 380 |
5 | 5000 | 400 |
6 | 4200 | 405 |
8 | 3200 | 415 |
10 | 2500 | 390 |
12 | 2100 | 390 |
14 | 1800 | 370 |
16 | 1600 | 370 |
18 | 1400 | 365 |
20 | 1250 | 365 |
Profundidad de corte lateral | ||
Ae | 0.05 x Diámetro | |
Ap | 1.5 x Diámetro | |
Profundidad en ranura | ||
Ae | 1 x Diámetro | |
Ap | 0.1 x Diámetro de 1 a 3 | |
Ap | 0.2 x Diámetro de 3 a 20 | |
Acero endurecido – 50HRC | ||
Diámetro | RPM | Avance |
1 | 20000 | 120 |
2 | 11140 | 175 |
3 | 7430 | 325 |
4 | 5570 | 335 |
5 | 4460 | 350 |
6 | 3710 | 350 |
8 | 2785 | 365 |
10 | 2230 | 340 |
12 | 1855 | 340 |
14 | 1590 | 325 |
16 | 1390 | 325 |
18 | 1240 | 315 |
20 | 1115 | 315 |
Profundidad de corte lateral | ||
Ae | 0.03 x Diámetro | |
Ap | 1.5 x Diámetro | |
Profundidad en ranura | ||
Ae | 1 x Diámetro | |
Ap | 0.1 x Diámetro de 1 a 3 | |
Ap | 0.2 x Diámetro de 3 a 20 | |
Ae = | Profundidad de corte lateral | |
Ap = | Profundidad de corte en eje Z | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.