Descripción
Broca de plaquitas SD15-3D-C25
Marca Hard-Tech.
Producto de calidad premium.
Broca de diámetro 15mm.
Mango diámetro 25mm y largo de 56mm.
Profundidad máxima de taladro 48mm.
Largo total 124 milímetros.
Construida en acero de alta calidad.
Alto grado de dureza y buena tenacidad.
Sistema de fijación al inserto por tornillo central.
Incrementa sus prestaciones gracias a la refrigeración interna.
Broca para tornos y centros de mecanizado CNC.
Taladrados de alto rendimiento reduciendo considerablemente los tiempos de mecanizado.
Válida en operaciones de taladrado y mandrinado.
Llave T8 incluida.
Plaquitas no incluidas.
Para insertos WCMX030208.
Tabla de velocidades y avances en broca de plaquitas de 13 a 18 milímetros
Material | Dureza de la pieza – HB | Velocidad de corte | Avance Ø13 a Ø18 | ||||
Acero al carbono | 125 | 105 a 205 m/min | 0,03 a 0,09 mm/rev | ||||
Acero al carbono | 190 | 85 a 170 m/min | 0,07 a 0,19 mm/rev | ||||
Acero al carbono | 250 | 70 a 140 m/min | 0,05 a 0,14 mm/rev | ||||
Acero al carbono | 270 | 85 a 140 m/min | 0,07 a 0,17 mm/rev | ||||
Acero al carbono | 300 | 60 a 120 m/min | 0,05 a 0,13 mm/rev | ||||
Acero de baja aleación | 180 | 85 a 155 m/min | 0,04 a 0,11 mm/rev | ||||
Acero de baja aleación | 275 | 70 a 140 m/min | 0,05 a 0,13 mm/rev | ||||
Acero de baja aleación | 300 | 60 a 120 m/min | 0,05 a 0,13 mm/rev | ||||
Acero de baja aleación | 350 | 50 a 95 m/min | 0,05 a 0,13 mm/rev | ||||
Aleaciones de acero | 200 | 85 a 140 m/min | 0,07 a 0,19 mm/rev | ||||
Aleaciones de acero | 325 | 70 a 105 m/min | 0,05 a 0,14 mm/rev | ||||
Acero inoxidable ferrítico | 200 | 85 a 155 m/min | 0,05 a 0,14 mm/rev | ||||
Acero inoxidable martensítico | 240 | 80 a 130 m/min | 0,05 a 0,14 mm/rev | ||||
Acero inoxidable austenítico | 180 | 85 a 155 m/min | 0,05 a 0,14 mm/rev |
Nota:
Estas velocidades y avances solo están exclusivamente recomendadas en plaquitas y brocas nuestras.
No podemos garantizar ni la calidad estructural ni la resistencia de los productos de otros fabricantes.
Se recomiendan unas velocidades y avances medios de los aquí presentes para aumentar la durabilidad del inserto.
En agujeros profundos es recomendable el uso de ciclos de taladrado con retroceso para una correcta rotura y evacuación de la viruta.