Diámetro del eje | Ancho de chaveta | Alto de chaveta | Profundidad en eje | Profundidad en agujero |
6-8 | 2 | 2 | 1,1 + 0,1 | 1 + 0,1 |
8-10 | 3 | 3 | 1,7 + 0,1 | 1,4 + 0,1 |
10-12 | 4 | 4 | 2,4 + 0,1 | 1,7 + 0,1 |
12-17 | 5 | 5 | 2,9 + 0,1 | 2,2 + 0,1 |
17-22 | 6 | 6 | 3,5 + 0,2 | 2,6 + 0,1 |
22-30 | 8 | 7 | 4,1 + 0,2 | 3 + 0,1 |
30-38 | 10 | 8 | 4,7 + 0,2 | 3,4 + 0,2 |
38-44 | 12 | 8 | 4,9 + 0,2 | 3,2 + 0,2 |
44-50 | 14 | 9 | 5,5 + 0,2 | 3,6 + 0,2 |
50-58 | 16 | 10 | 6,2 + 0,2 | 3,9 + 0,2 |
58-65 | 18 | 11 | 6,8 + 0,2 | 4,3 + 0,2 |
65-75 | 20 | 12 | 7,4 + 0,2 | 4,7 + 0,2 |
75-85 | 22 | 14 | 8,5 + 0,2 | 5,6 + 0,2 |
85-95 | 25 | 14 | 8,7 + 0,2 | 5,4 + 0,2 |
95-110 | 28 | 16 | 9,9 + 0,2 | 6,2 + 0,2 |
110-130 | 32 | 18 | 11,1 + 0,3 | 7,1 + 0,2 |
130-150 | 36 | 20 | 12,3 + 0,3 | 7,9 + 0,2 |
150-170 | 40 | 22 | 13,5 + 0,3 | 8,7 + 0,2 |
170-200 | 45 | 25 | 15,3 + 0,3 | 9,9 + 0,2 |
200-230 | 50 | 28 | 17 + 0,3 | 11,2 + 0,2 |
230-260 | 56 | 32 | 19,3 + 0,3 | 12,9 + 0,2 |
260-290 | 63 | 32 | 19,6 + 0,3 | 12,6 + 0,3 |
290-330 | 70 | 36 | 22 + 0,3 | 14,2 + 0,3 |
330-380 | 80 | 40 | 24,6 + 0,3 | 15,6 + 0,3 |
380-440 | 90 | 45 | 27,5 + 0,3 | 17,7 + 0,3 |
440-500 | 100 | 50 | 30,4 + 0,3 | 19,8 + 0,3 |
Tipo de ajuste | Chavetero eje | Chavetero agujero |
Deslizante | H8 | D10 |
Ligero | N9 | J9 |
Fuerte | P9 | P9 |
Conocemos a los chaveteros o entallas como los alojamientos mecanizados que se hacen en las piezas para unirlas e impedir la rotación entre ambas.
Estos alojamientos cuentan con una serie de medidas y tolerancias aplicables tanto para los ejes como para los agujeros o cubos.
Ampliamente utilizados en la industria para diferentes tipos de aplicaciones y elementos de transmisión.
Para poder ofrecer una buena resistencia a la torsión se recomienda un largo mínimo de alojamiento de una vez y media el diámetro del eje.
Las chavetas son el elemento intercalado entre ambas piezas para imposibilitar el giro, están normalizadas según DIN, que es una medida Europea estandarizada.
DIN 6885 hace referencia a las chavetas conocidas como encastradas o planas aplicandoles unas dimensiones en la anchura, la altura y una tolerancia específica.
Existen otras normativas para diferentes tipos de chavetas :
Ponemos a tu entera disposición información sobre velocidades, parámetros de corte y avances en fresas o fresolines, podrás encontrarlo dirigiéndote al final de las descripciones de los productos.
En ningún caso podemos garantizar que los rendimientos en herramientas de otros fabricantes se adapten a la de nuestros productos.
15,75€ – 171,00€ IVA no incluido
17,85€ – 42,00€ IVA no incluido